湖北程力汽車公司產(chǎn)品報價、視頻圖片
壓縮式垃圾車
擺臂式垃圾車
餐廚垃圾車
勾臂垃圾車
移動垃圾站
掛桶垃圾車
對接垃圾車
環(huán)衛(wèi)灑水車
掃路車
洗掃車
吸塵車
吸污車
消防車
吸糞車
隨車吊
清障車
保障車
旅居車
修剪車
冷藏車
加油車
運油車
抑塵車
攪拌車
鉆機車
指揮車
清淤車
緩沖車
廣告車
排水車
救險車
保潔車
電源車
除雪車
防疫車
檢測車
高壓清洗車
護欄清洗車
路面清洗車
高空作業(yè)車
云梯作業(yè)車
污水處理車
清洗吸污車
飼料運輸車
畜禽運輸車
粉料運輸車
鮮奶運輸車
瀝青灑布車
特種作業(yè)車
醫(yī)療救護車
醫(yī)療廢棄物車
危險品運輸車

您的位置: 產(chǎn)品中心 危險品運輸車 日產(chǎn)皮卡爆破器材運輸車
| 日產(chǎn)皮卡爆破器材運輸車技術(shù)參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品名稱: | 爆破器材運輸車 | 外形尺寸(mm): | 5180,5090×1880,1830×2180,1850 |
| 底盤型號: | ZN1037FCD6A 二類 | 貨廂尺寸(mm): | 2200×1750×1200 |
| 總 質(zhì) 量(kg): | 2855 | 接近/離去角(°): | 31/29 |
| 額定質(zhì)量(kg): | 675 | 前懸/后懸(mm): | 860/1270,860/1180 |
| 整備質(zhì)量(kg): | 2050 | 車速(km/h): | 80 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.6-2016國Ⅵ | ||
| 日產(chǎn)皮卡爆破器材運輸車底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號: | ZN1037FCD6A 二類 | 燃料種類: | 柴油 |
| 軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1525 |
| 軸 距(mm): | 3050 | 后 輪 距(mm): | 1505 |
| 駕駛室乘人數(shù): | 2 | 彈簧片數(shù): | -/4 |
| 輪 胎 數(shù): | 4 | 軸 荷: | 1260/1595 |
| 輪胎規(guī)格: | 195/75R16LT 8PR | ||
| 整車說明: | 廂體頂部封閉,不可開啟;該車為危險品運輸車,用于運輸具有獨立容器(瓶)包裝的爆炸品,類項號:1.1B,1.1G,1.3C,1.1D,1.2D,1.3C,1.1C,1.4G;危險貨物運輸車輛類型:EX/II.該車整備質(zhì)量包含備胎,隨車工具,滅火器等.僅采用前輪盤式制動器,前置排氣管,子午線輪胎,靜電帶,限速裝置的底盤,限速80km/h;轉(zhuǎn)向輪安裝爆胎應(yīng)急防護裝置;發(fā)動機/油耗申報值(L/100km)對應(yīng)關(guān)系為:YCY24165-61/8.5 ;該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS型號/生產(chǎn)企業(yè):3550G500/浙江亞太機電股份有限公司;前懸架形式:雙叉臂式獨立懸架,后懸架型式:非獨立式鋼板彈簧懸架.該車可選裝直接供電ETC車載裝置.車廂重量415kg.墻板材質(zhì):外板均為彩鋼板,中間擠塑板,內(nèi)板為鍍鋅鋼板或鋁板.車廂前板,頂板,側(cè)板,后門板厚度為40mm.選裝貨廂及后部樣式. | ||
| 日產(chǎn)皮卡爆破器材運輸車發(fā)動機參數(shù) | |||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| YCY24165-61 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2361 | 121 |
| 日產(chǎn)皮卡爆破器材運輸車圖片 |


